| CONSTRUCTORS No. | MARK | REGISTRATION | DETAILS |
| 12730 | Prototype | G-AGPV | G = United Kingdom. Also flew with RAF serial VR380
|
| 12731 | 2A | G-AGVB | Also carried Ministry of Supply serial G-18-1 |
| 12732 | 1 | G-AGVC | First Silver City Airway's car ferry
|
| 12733 | 2A | G-AGUT | . |
| 12734 | 2A | G-AHJB | .
|
| 12735 | 2A | G-AHJC | Took part in Berlin Airlift. Later Australian National Airlines VH-INK |
| 12736 | 2A | G-AHJD | Took part in Berlin Airlift |
| 12737 | 1A | LV-X11 | LV = Argentina |
| 12738 | 2 | G-AHJF | . |
| 12739 | 2 | G-AHJG | . |
| 12740 | 2A | PP-YPD | PP = Brazil |
| 12741 | 2A | VT-CHK | VT = India |
| 12742 | 2A | VT-CHL | . |
| 12743 | 2A | PP-YPE | . |
| 12744 | 2C | VT-CGV | . |
| 12745 | 2C | VT-CGW | . |
| 12746 | 2A | VT-CGX | . |
| 12747 | 2A | G-AHJO | Took part in Berlin Airlift |
| 12748 | 21E | F-BENH | . |
| 12749 | 1A | LV-XIJ | . |
| 12750 | 1A | LV-XIL | . |
| 12751 | 1A | LV-XIM | . |
| 12752 | 1A | LV-XIN | . |
| 12753 | 1A | LV-XIO | . |
| 12754 | 1A | LV-XIP | . |
| 12755 | 21 | VH-INJ | VH = Australia |
| 12756 | 2B | G-AICM | First with flat windows in nose. |
| 12757 | 21 | EC-ADI | EC = Spain |
| 12758 | 1A | LV-XIQ | . |
| 12759 | Bristol Brabazon | G-AGPW | Constructor's Number taken from within the Bristol Type 170 sequence for this ambitious airliner project. |
| 12760 | 1A | LV-XIR | . |
| 12761 | 1 | HC-SBM | HC = Ecuador |
| 12762 | 1 | HC-SBN | . |
| 12763 | 2A | G-AICT | Britannia test bed. Later VR-NAL of West African Airways |
| 12764 | 1A | LV-XIS | . |
| 12765 | 1A | LV-XIT | . |
| 12766 | 21 | G-AIFF | Prototype Mark 21 Freighter. |
| 12767 | 21E | SA-AAD | SA = Saudi Arabia. SA changed to HZ in March 1952 |
| 12768 | 1A | LV-XIU | . |
| 12769 | 1A | LV-XIV | . |
| 12770 | 1A | LV-XIW | . |
| 12771 | 1A | LV-XIX | . |
| 12772 | 21E | SA-AAC | Later HZ-AAC |
| 12773 | 21 | F-BEND | F = France |
| 12774 | 21 | F-BENC | . |
| 12775 | 21 | VP-YHZ | VP = Nyasaland & Rhodesia |
| 12776 | 21 | EC-ADH | . |
| 12777 | 21E | EC-ADK | . |
| 12778 | 21E | EC-ADL | . |
| 12779 | 21E | VP-YHW | . |
| 12780 | 21E | G-775 | Royal Pakistan Air Force |
| 12781 | 2A | VT-CID | Later G-AIFB. Appeared in Ealing film "The Man In The Sky" |
| 12782 | 21 | F-BECR | . |
| 12783 | 21E | SA-AAB | Later HZ-AAB |
| 12784 | 21 | VR-NAX | Nigeria and British Cameroons |
| 12785 | 21 | G-776 | Royal Pakistan Air Force |
| 12786 | 21 | EC-AEH | . |
| 12787 | 1A | F-BCJM | . |
| 12788 | 1 | F-BCJN | . |
| 12789 | 2 | R-37 G-AILY | Filton test bed |
| 12790 | 21 | SA-AAA | Later HZ-AAA |
| 12791 | 21 | VR-NAZ | . |
| 12792 | 1 | SE-BNG | SE = Sweden . Formerly G-AIMB |
| 12793 | 1A | G-AIMC | . |
| 12794 | 21E | SA-AAE | Later HZ-AAE |
| 12795 | 11A | ZS-BVI | ZS = South Africa. Formerly G-AIME |
| 12796 | 21M | G-789 | Royal Pakistan Air Force |
| 12797 | 21 | EC-AEG | . |
| 12798 | 21 | F-BECT | . |
| 12799 | 21E | WB482 | Ministry of Supply / RAAF |
| 12800 | 21M | G-780 | Royal Pakistan Air Force |
| 12801 | 21 | F-BENX | . |
| 12802 | 2A | F-BCJA | . |
| 12803 | 21M | G-780 | Royal Pakistan Air Force |
| 12804 | 21M | G-782 | Royal Pakistan Air Force |
| 12805 | 21E | WB483 | Ministry of Supply / RAAF |
| 12806 | 21M | G-777 | Royal Pakistan Air Force |
| 12807 | 21E | WB484 | Ministry of Supply / RAAF A81-3 |
| 12808 | 21M | G-791 | Royal Pakistan Air Force |
| 12809 | 21E | F-BENV | . |
| 12810 | 21M | G-783 | Royal Pakistan Air Force |
| 12811 | 21M | G.784 | Royal Pakistan Air Force |
| 12812 | 21E | F-BENG | . |
| 12813 | 21M | G-785 | Royal Pakistan Air Force |
| 12814 | 21M | G-786 | Royal Pakistan Air Force |
| 12815 | 21M | G-787 | Royal Pakistan Air Force |
| 12816 | 21M | G-788 | Royal Pakistan Air Force |
| 12817 | 21M | G-792 | Royal Pakistan Air Force |
| 12818 | 21M | G-793 | Royal Pakistan Air Force |
| 12819 | 21M | G-794 | Royal Pakistan Air Force |
| 12820 | 21M | G-795 | Royal Pakistan Air Force |
| 12821 | 21M | G-796 | Royal Pakistan Air Force |
| 12822 | 21M | G-797 | Royal Pakistan Air Force |
| 12823 | 21M | G-798 | Royal Pakistan Air Force |
| 12824 | 21M | G-799 | Royal Pakistan Air Force |
| 12825 | 21M | G-800 | Royal Pakistan Air Force |
| 12826 | 31 | ZK-AYG | ZK = New Zealand |
| 12827 | 31 | EI-AFP | EI = Eire ( Republic of Ireland ) |
| 12828 | 31 | ZK-AYH | . |
| 12829 | 31M | 9697 | Royal Canadian Air Force |
| 12830 | 31 | 9696 | Royal Canadian Air Force |
| 12831 | 31 | CF-GBT | CF = Canada |
| 12832 | 31M | NZ-5901 | Royal New Zealand Air Force |
| 12833 | 31M | NZ 5902 | Royal New Zealand Air Force |
| 12834 | 31M | NZ 5903 | Royal New Zealand Air Force |
| . |
 |
|
| Argentine Air Force museum exhibit early model Bristol Type 170 numbered TC-330 |
|
| 12927 | 31M | NZ 5904 | Royal New Zealand Air Force |
| 12928 | 21M | G-801 | Royal Pakistan Air Force |
| 12929 | 21M | G-802 | Royal Pakistan Air Force |
| 12930 | 21M | G-803 | Royal Pakistan Air Force |
| 12931 | 21M | G-804 | Royal Pakistan Air Force |
| 12932 | 21M | G-805 | Royal Pakistan Air Force |
| 12933 | 21M | G-806 | Royal Pakistan Air Force |
| 12934 | 21M | G-807 | Royal Pakistan Air Force |
| 12935 | 21M | G-808 | Royal Pakistan Air Force |
| 12936 | 21M | G-809 | Royal Pakistan Air Force |
| 12937 | 31E | EI-AFQ | One of five operated by Aer Lingus |
|

|
|
| Argentine Air Force museum exhibit early model Bristol Type 170 numbered TC-330 |
|
| 13058 | 31M | NZ-5905 | Royal New Zealand Air Force |
| 13059 | 31M | NZ-5906 | Royal New Zealand Air Force |
| 13060 | 31M | NZ-5907 | Royal New Zealand Air Force |
|
 | Early Bristol Type 170s of the Argentine Air Force |
|
| 13072 | 31E | EI-AFR | . |
| 13073 | 32 | G-AMWA | First of the Superfreighters |
| 13074 | 31E | EI-AFS | . |
| 13075 | 31E | EC-AHN | . |
| 13076 | 31E | EI-AFT | . |
| 13077 | 31E | EC-AHO | . |
| 13078 | 31E | G-AMLP | Air Charter, converted to Mark 32 specification March 1958 |
| 13079 | 31M | 9698 | Royal Canadian Air Force |
| 13080 | 31M | NZ-5909 | . |
| 13081 | 31M | 330 | Iraq Air Force |
|
| Early model Argentine Air Force Bristol Type 170 |  |
|
| 13124 | 31M | 331 | Iraqi Air Force |
| 13125 | 31E | EC-AHH | . |
| 13126 | 31E | EC-AHI | . |
| 13127 | 32 | G-AMWB | . |
| 13128 | 32 | G-AMWC | . |
| 13129 | 31E | EC-AHJ | Iberia, later Aviaco |
| 13130 | 31E | EC-AHK | . |
| 13131 | 32 | G-AMWD | . |
| 13132 | 32 | G-AMWE | . |
| 13133 | 32 | G-AMWF | . |
| 13134 | 31M | NZ-5910 | Royal New Zealand Air Force |
| 13135 | 31M | NZ-5911 | Royal New Zealand Air Force |
| 13136 | 31 | CF-FZU | . |
| 13137 | 31 | CF-TFX | . |
| 13138 | 31 | CF-TFY | . |
| 13139 | 31 | CF-TFZ | . |
| 13140 | 31 | F-VNAR | . |
| 13141 | 31 | F-VNAS | . |
| 13142 | 31 | G-AMSA | Air Charter, converted to Mark 32 specification July 1958 |
| 13143 | 31M | UB721 | Burma Air Force |
|

|
|
| As with the images above, I am indebted to Luis de la Fuente for the acquisition of this delightful photograph of an aerodrome in Argentina
in the 1950s. Clockwise from the refuelling Bristol Type 170
are an IA-35 Huanquero ( built in Argentina to a design by Kurt
Tank ), a Moraine-SaulnierMS-760 Paris, a quartet of Gloster Meteor Mk IVs
and a Douglas DC3 Dakota. |
|
| 13154 | 31E | S-4401 | Royal Pakistan Air Force |
| 13155 | 31E | S-4402 | Royal Pakistan Air Force |
| 13156 | 31E | S-4403 | Royal Pakistan Air Force |
| 13157 | 31E | S-4404 | Royal Pakistan Air Force |
| 13158 | 31E | S-4405 | Royal Pakistan Air Force |
| 13159 | 31E | S-4406 | Royal Pakistan Air Force |
| 13160 | 31E | S-4407 | Royal Pakistan Air Force |
| 13161 | 31M | S-4408 | Royal Pakistan Air Force |
| 13162 | 31E | F-OAOT | . |
| 13163 | 31M | S-4410 | Royal Pakistan Air Force |
| 13164 | 31M | S-4413 | Royal Pakistan Air Force |
| 13165 | 31E | F-OAOU | . |
| 13166 | 31M | S-4415 | Royal Pakistan Air Force |
| 13167 | 31M | S-4417 | Royal Pakistan Air Force |
| 13168 | 31M | S-4419 | Royal Pakistan Air Force |
| 13169 | 31E | S-4409 | Royal Pakistan Air Force |
| 13170 | 31M | S-4421 | Royal Pakistan Air Force |
| 13171 | 31M | S-4411 | Royal Pakistan Air Force |
| 13172 | 31M | S-4422 | Royal Pakistan Air Force |
| 13173 | 31M | S-4424 | Royal Pakistan Air Force |
| 13174 | 31E | S-4426 | Royal Pakistan Air Force |
| 13175 | 31M | S-4412 | Royal Pakistan Air Force |
| 13176 | 31E | S-4427 | Royal Pakistan Air Force |
| 13177 | 31M | S-4414 | Royal Pakistan Air Force |
| 13178 | 31M | S-4429 | Royal Pakistan Air Force |
| 13179 | 31M | S-4416 | Royal Pakistan Air Force |
| 13180 | 31M | S-4418 | Royal Pakistan Air Force |
| 13181 | 31M | S-4420 | Royal Pakistan Air Force |
| 13182 | 31M | S-4430 | Royal Pakistan Air Force |
| 13183 | 31M | S-4423 | Royal Pakistan Air Force |
| 13184 | 31E | S-4425 | Royal Pakistan Air Force |
| 13185 | 31M | S-4428 | Royal Pakistan Air Force |
| 13186 | 31M | S-4431 | Royal Pakistan Air Force |
| 13187 | 31M | S-4432 | Royal Pakistan Air Force |
| 13188 | 31M | S-4434 | Royal Pakistan Air Force |
| 13189 | 31M | S-4433 | Royal Pakistan Air Force |
| 13190 | 31M | S-4435 | Royal Pakistan Air Force |
| 13191 | 31M | S-4436 | Royal Pakistan Air Force |
| 13192 | 31M | S-4437 | Royal Pakistan Air Force |
| 13193 | 31M | S-4438 | Royal Pakistan Air Force |
|
|
|
| Bristol Type 170 Mark 32 G-ANWK - Constructors Number 13259 - in British United markings, as captured by Ken Guest. This aircraft was the basis of the much loved 1/72 scale Airfix kit. |
|
| 13210 | 31M | UB-722 | Burma Air Force |
| 13211 | 32 | G-ANWG | . |
| 13212 | 32 | G-ANWH | . |
| 13213 | 32 | G-ANWI | . |
| 13214 | 31M | 368 | Burma Air Force |
| 13215 | 31M | 369 | Burma Air Force |
| 13216 | 31 | G-ANMF | . |
| 13217 | 31C | XJ470 | Aircraft & Armament Experimental Establishment, Boscombe Down. |
| 13218 | 31M | NZ-5912 | Royal New Zealand Air Force. Later G-BISU |
| 13219 | 31M | 9699 | Royal Canadian Air Force |
| . | . | . | . |
| 13249 | 31M | 9700 | Royal Canadian Air Force |
| 13250 | 31 | G-APLH | . |
| 13251 | 32 | G-ANVR | Air Charter |
| 13252 | 32 | G-ANVS | Air Charter. Named "Vigilant" in British United markings. |
| 13253 | 31M | 9850 | Royal Canadian Air Force |
| 13254 | 32 | G-ANWJ | . |
| 13255 | 31 | ZK-BVM | . |
| 13256 | 32 | G-APAU | Air Charter |
| 13257 | 32 | G-AOUU | Air Charter |
| 13258 | 32 | G-AOUV | Air Charter |
| 13259 | 32 | G-ANWK | Silver City Airways. Subject of the 1/72 scale Airfix kit |
| 13260 | 32 | G-ANWL | . |
| 13261 | 32 | G-ANWM | . |
| 13262 | 32 | G-ANWN | Silver City |
| 13263 | 32 | G-APAV | Air Charter |